| ||||||||||||
|
|
| 期号 | 赛事名称 | 赛事描述 | 比赛时间 | 分析 | 结果 | 投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与 | ||||
| 第17期 | 奥运竞猜之十五 | 8.19日中国金牌数 | 08-19 10:30 | 分析 | - | 0 | 0 | - | 开奖中 | ||||
| 第16期 | 奥运竞猜之十四 | 8.18日中国金牌数 | 08-18 10:30 | 分析 | 2枚 | 4 | 100 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第15期 | 奥运竞猜之十三 | 8.17日中国金牌数 | 08-17 10:30 | 分析 | 6枚及以上 | 0 | 0 | 0 | 已开奖 | ||||
| 第14期 | 奥运竞猜之十二 | 8.16日中国金牌数 | 08-16 08:30 | 分析 | 1枚 | 8 | 45 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第13期 | 奥运竞猜之十一 | 8.15日中国金牌数 | 08-15 08:30 | 分析 | 4枚 | 6 | 15 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第12期 | 奥运竞猜之十 | 8.14日中国金牌数 | 08-14 08:30 | 分析 | 5枚 | 5 | 5 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第11期 | 奥运竞猜之九 | 8.13日中国金牌数 | 08-13 08:30 | 分析 | 4枚 | 8 | 17 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第10期 | 奥运竞猜之八 | 8.12日中国金牌数 | 08-12 08:30 | 分析 | 4枚 | 10 | 70 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第9期 | 奥运竞猜之七 | 8.11日中国金牌数 | 08-10 23:59 | 分析 | 3枚 | 9 | 1107 | 2 | 已开奖 | ||||
| 第8期 | 奥运竞猜之六 | 8.10日中国金牌数 | 08-09 23:59 | 分析 | 4枚 | 2 | 1480 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第7期 | 奥运竞猜之五 | 第1枚金牌会被哪国获得? | 08-09 07:00 | 分析 | 其他国家 | 2 | 1100 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第6期 | 奥运竞猜之四 | 谁是开幕式点燃圣火的人? | 08-08 20:00 | 分析 | 李宁 | 5 | 6302 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第5期 | 奥运竞猜之三 | 8.9日中国金牌数 | 08-09 08:00 | 分析 | 2枚 | 10 | 10035 | 2 | 已开奖 | ||||
| 第4期 | 奥运竞猜之二 | 中国金牌榜排第几? | 08-20 12:00 | 分析 | 第1名 | 17 | 60691 | 12 | 已开奖 | ||||
| 第3期 | 奥运竞猜之一 | 中国能拿多少金牌 | 08-15 12:00 | 分析 | 48-51枚 | 13 | 22930 | 2 | 已开奖 | ||||
| 第2期 | 温网半决赛 | 郑洁VS小威 | 07-03 13:00 | 分析 | 0:2 | 4 | 10120 | 1 | 已开奖 | ||||
| 第1期 | 周老虎事件 | 周老虎事件 | 07-14 23:59 | 分析 | 周老虎一人所为 | 39 | 56117 | 16 | 已开奖 | ||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||